| PLANES LOCALES DE ACCION | |||||||||||||||||
| Municipios sin Mezcla de Recursos 2011 (SMR11) | |||||||||||||||||
| Municipios de Atención Estratégica (MAE) | |||||||||||||||||
| FECHA | MUNICIPIO | PLANEACION | |||||||||||||||
| # | Nombre | Clasif. | MDS | # | Micro-región | # | Distrito | # | Región | Tipo | # | Lugar | Asignado | ||||
| 19-ene-12 | 219 | San Juan Teitipac | MAE | Tlacolula | 31 | Teitipac | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 1 | Municipio | MDS | 21 | ||
| 30-ene-12 | 078 | Rojas de Cuauhtémoc | SMR11 | Tlacolula | 31 | Teitipac | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 2 | Municipio | MDS | 24 | ||
| 31-ene-12 | 380 | Santa Cruz Papalutla | SMR11 | Tlacolula | 31 | Teitipac | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 3 | Municipio | MDS | 33 | ||
| 08-feb-12 | 049 | Magdalena Ocotlán | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 4 | Municipio | Julio | 23 | ||
| 09-feb-12 | 315 | San Pedro Mártir | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 5 | Municipio | Julio | 19 | ||
| 14-feb-12 | 333 | San Pedro Totolápam | SMR11 | Tlacolula | 47 | Mitla | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 6 | Municipio | MDS | 22 | ||
| 21-feb-12 | 452 | Santiago Apóstol | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 7 | Municipio | Julio | 20 | ||
| 24-feb-12 | 286 | San Miguel Tlacotepec | SMR11 | Juxtlahuaca | 21 | U&T por la Mixt. | 8 | Juxtlahuaca | 4 | Mixteca | PLA | 8 | Municipio | Julio | 13 | ||
| 14-mar-12 | 222 | San Juan Yaeé | SMR11 | Ixtlán | 30 | Talea-Tanetze | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 9 | Municipio | Julio | 2 | ||
| 15-mar-12 | 257 | San Melchor Betaza | SMR11 | Villa Alta | 23 | Villa Alta-Petlapa | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 10 | Municipio | Julio | 3 | ||
| 25-abr-12 | 217 | San Juan Tamazola | SMR11 | Nochixtlán | 15 | Zona Sur-Noch. | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 11 | Municipio | Julio | 25 | ||
| 04-may-12 | 343 | San Sebastián Abasolo | SMR11 | Tlacolula | 31 | Teitipac | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 12 | Municipio | SMR11 | 1 | ||
| 08-may-12 | 243 | San Martín Tilcajete | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 13 | Municipio | SMR11 | 4 | ||
| 09-may-12 | 110 | San Antonio Sinicahua | SMR11 | Tlaxiaco | 16 | Uxiñuú Jikainu | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 14 | Municipio | Julio | 5 | ||
| 11-may-12 | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | SMR11 | Tlaxiaco | 51 | Achiutla | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 15 | Municipio | SMR11 | 6 | ||
| 21-may-12 | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | SMR11 | Tamazulapam | 45 | Teposcolula | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 16 | Municipio | SMR11 | 7 | ||
| 22-may-12 | 341 | San Pedro Yucunama | SMR11 | Tamazulapam | 45 | Teposcolula | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 17 | Municipio | SMR11 | 8 | ||
| 23-may-12 | 536 | San Vicente Nuñú | SMR11 | Tamazulapam | 45 | Teposcolula | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 18 | Municipio | SMR11 | 9 | ||
| 24-may-12 | 070 | Pinotepa de Don Luis | SMR11 | Pinotepa | 3 | Los Jicayanes | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 19 | Municipio | César | 39 | ||
| 04-jun-12 | 258 | San Miguel Achiutla | SMR11 | Tlaxiaco | 51 | Achiutla | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 20 | Municipio | SMR11 | 10 | ||
| 05-jun-12 | 370 | Santa Catarina Tayata | SMR11 | Tlaxiaco | 51 | Achiutla | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 21 | Municipio | SMR11 | 11 | ||
| 06-jun-12 | 408 | Santa María del Rosario | SMR11 | Tlaxiaco | 51 | Achiutla | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 22 | Municipio | SMR11 | 14 | ||
| 07-jun-12 | 093 | San Andrés Lagunas | SMR11 | Tamazulapam | 45 | Teposcolula | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 23 | Municipio | SMR11 | 12 | ||
| 19-jun-12 | 330 | San Pedro Teutila | SMR11 | Teotitlán | 11 | Maz.-Cuic.-Chin. | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 24 | Municipio | SMR11 | 30 | ||
| 20-jun-12 | 019 | Concepción Pápalo | SMR11 | Teotitlán | 12 | Cañada-Sta. Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 25 | Municipio | SMR11 | 18 | ||
| 20-jun-12 | 276 | San Miguel Santa Flor | SMR11 | Teotitlán | 12 | Cañada-Sta. Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 26 | Municipio | SMR11 | 17 | ||
| 21-jun-12 | 313 | San Pedro Jocotipac | SMR11 | Teotitlán | 12 | Cañada-Sta. Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 27 | Municipio | SMR11 | 15 | ||
| 22-jun-12 | 478 | Santiago Nacaltepec | SMR11 | Teotitlán | 43 | Telixtlahuaca | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 28 | Municipio | SMR11 | 16 | ||
| 03-jul-12 | 436 | Santa María Texcatitlán | SMR11 | Teotitlán | 12 | Cañada-Sta. Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 29 | DHA | SMR11 | 28 | ||
| 16-jul-12 | 336 | San Pedro Yólox | SMR11 | Villa Alta | 30 | Talea-Tanetze | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 30 | Municipio | SMR11 | 27 | ||
| 17-jul-12 | 216 | San Juan Tabaá | SMR11 | Ixtlán | 30 | Talea-Tanetze | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 31 | Municipio | SMR11 | 32 | ||
| 18-jul-12 | 038 | Villa Hidalgo Yalalag | SMR11 | Villa Alta | 50 | Cajonos-Yalalag | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 32 | Municipio | SMR11 | 29 | ||
| 18-jul-12 | 100 | San Andrés Yaá | SMR11 | Villa Alta | 23 | Villa Alta-Petlapa | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 33 | Municipio | SMR11 | 26 | ||
| 30-jul-12 | 413 | Santa María Huatulco | MAE | Pochutla | 44 | Pochutla | 30 | Pochutla | 2 | Costa | PLA | 34 | Municipio | Adriana | 53 | ||
| 03-ago-12 | 151 | San Francisco Teópan | SMR11 | Tamazulapam | 46 | Coixtlahuaca | 3 | Coixtlahuaca | 4 | Mixteca | PLA | 35 | Municipio | SMR11 | 31 | ||
| 28-ago-12 | 345 | San Sebastián Ixcapa | SMR11 | Pinotepa | 27 | Estancia Grande | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 36 | Municipio | SMR11 | 70 | ||
| 29-ago-12 | 402 | Santa María Cortijo | SMR11 | Pinotepa | 27 | Estancia Grande | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 37 | Municipio | Julio | 34 | ||
| 30-ago-12 | 180 | San Juan B. lo de Soto | SMR11 | Pinotepa | 27 | Estancia Grande | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 38 | Municipio | Julio | |||
| 06-sep-12 | 230 | San Lorenzo Victoria | SMR11 | Huajuapan | 20 | U. D. Mixteca | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 39 | Municipio | Julio | 37 | ||
| 07-sep-12 | 032 | Fresnillo de Trujano | SMR11 | Huajuapan | 20 | U. D. Mixteca | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 40 | Municipio | SMR11 | 38 | ||
| 08-sep-12 | 261 | San Miguel Amatitlán | SMR11 | Huajuapan | 19 | Mixteca Baja | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 41 | Municipio | SMR11 | |||
| 02-oct-12 | 568 | Zapotitlán Palmas | SMR11 | Huajuapan | 37 | Chazumba | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 42 | Municipio | SMR11 | 41 | ||
| 03-oct-12 | 064 | Nejapa de Madero | MAE | Yautepec | 28 | Yautepec | 27 | Yautepec | 7 | Sierra Sur | PLA | 43 | Municipio | Abraham | 48 | ||
| 03-oct-12 | 459 | Santiago Chazumba | SMR11 | Huajuapan | 37 | Chazumba | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 44 | Municipio | SMR11 | 42 | ||
| 03-oct-12 | 373 | Santa Catarina Zapoquila | SMR11 | Huajuapan | 37 | Chazumba | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 45 | Municipio | SMR11 | 43 | ||
| 04-oct-12 | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | SMR11 | Huajuapan | 37 | Chazumba | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 46 | Municipio | SMR11 | 49 | ||
| 04-oct-12 | 400 | Santa María Camotlán | SMR11 | Huajuapan | 37 | Chazumba | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 47 | Municipio | SMR11 | 47 | ||
| 05-oct-12 | 089 | San Andrés Dinicuiti | SMR11 | Huajuapan | 38 | Huajuapam | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 48 | Municipio | SMR11 | 44 | ||
| 16-oct-12 | 054 | Magdalena Zahuatlán | SMR11 | Nochixtlán | 45 | Nochixtlán | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 49 | Municipio | SMR11 | 50 | ||
| 16-oct-12 | 281 | San Miguel Tecomatlán | SMR11 | Nochixtlán | 45 | Nochixtlán | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 50 | Municipio | SMR11 | 40 | ||
| 17-oct-12 | 364 | Santa Catarina Juquila | MAE | Pto. Escondido | 2 | Chatina | 22 | Juquila | 2 | Costa | PLA | 51 | Municipio | César | 54 | ||
| 18-oct-12 | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | SMR11 | Tamazulapam | 46 | Tamazulapam | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 52 | Municipio | SMR11 | 45 | ||
| 23-oct-12 | 094 | San Andrés Nuxiño | SMR11 | Nochixtlán | 45 | Nuxiño-Tamazola | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 53 | Municipio | SMR11 | 46 | ||
| 05-nov-12 | 429 | Santa María Sola | SMR11 | Sola de Vega | 4 | Sola de Vega | 23 | Sola de Vega | 7 | Sierra Sur | PLA | 54 | Municipio | SMR11 | 71 | ||
| 06-nov-12 | 284 | San Miguel Tilquiápam | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 55 | Municipio | SMR11 | 65 | ||
| 07-nov-12 | 410 | Santa María Ecatepec | SMR11 | Yautepec | 28 | Yautepec | 27 | Yautepec | 7 | Sierra Sur | PLA | 56 | Municipio | SMR11 | 75 | ||
| 08-nov-12 | 357 | Santa Ana Tavela | SMR11 | Yautepec | 28 | Yautepec | 27 | Yautepec | 7 | Sierra Sur | PLA | 57 | Municipio | SMR11 | 52 | ||
| 09-nov-12 | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | SMR11 | Miahuatlán | 6 | Coatlanes-Amat. | 26 | Miahuatlán | 7 | Sierra Sur | PLA | 58 | Municipio | SMR11 | 51 | ||
| 23-nov-12 | 206 | San Juan de los Cués | SMR11 | Teotitlán | 36 | Teotitlán | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 59 | Municipio | SMR11 | 64 | ||
| 20-nov-12 | 187 | San Juan Coatzóspam | SMR11 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 60 | Municipio | SMR11 | 56 | ||
| 22-nov-12 | 374 | Santa Cruz Acatepec | SMR11 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 61 | Municipio | SMR11 | |||
| 22-nov-12 | 328 | San Pedro Taviche | SMR11 | Ocotlán | 22 | Ocotlán-Ejutla | 25 | Ocotlán | 8 | Valles C. | PLA | 62 | Municipio | SMR11 | 59 | ||
| 04-dic-12 | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | SMR11 | Etla-Zaachila | 43 | Telixtlahuaca | 11 | Etla | 8 | Valles C. | PLA | 63 | Municipio | SMR11 | 57 | ||
| 04-dic-12 | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | SMR11 | Etla-Zaachila | 43 | Telixtlahuaca | 11 | Etla | 8 | Valles C. | PLA | 64 | Municipio | SMR11 | 58 | ||
| 06-dic-12 | 120 | San Bartolomé Zoogocho | SMR11 | Ixtlán | 30 | Talea-Tanetze | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 65 | Municipio | Julio | |||
| 10-dic-12 | 240 | San Martín Itunyoso | SMR11 | Tlaxiaco | 17 | U'uñuu Kasa'a Tniñu | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 66 | Municipio | SMR11 | 60 | ||
| 11-dic-12 | 444 | Santa María Yolotepec | SMR11 | Tlaxiaco | 49 | San Miguel "öuu savi" | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 67 | Municipio | SMR11 | 55 | ||
| 12-dic-12 | 382 | Santa Cruz Tacahua | SMR11 | Tlaxiaco | 16 | Uxinuu Jika | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 68 | Municipio | SMR11 | 74 | ||
| 13-dic-12 | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | SMR11 | Etla-Zaachila | 42 | Etla | 11 | Etla | 8 | Valles C. | PLA | 69 | Municipio | SMR11 | 61 | ||
| 21-ene-13 | 223 | San Juan Yatzona | SMR11 | Villa Alta | 23 | Villa Alta-Petlapa | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 70 | Municipio | SMR11 | 62 | ||
| 22-ene-13 | 128 | San Cristobal Lachirioag | SMR11 | Villa Alta | 23 | Villa Alta-Petlapa | 13 | Villa Alta | 6 | Sierra Nte. | PLA | 71 | Municipio | SMR11 | 63 | ||
| 08-feb-13 | 542 | Taniche | SMR11 | Sola de Vega | 52 | Ejutla (MP) | 24 | Ejutla | 8 | Valles C. | PLA | 72 | Municipio | SMR11 | 66 | ||
| 12-feb-13 | 096 | San Andrés Sinaxtla | SMR11 | Nochixtlán | 54 | Nochixtlán | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 73 | Municipio | SMR11 | 67 | ||
| 13-feb-13 | 147 | San Francisco Nuxaño | SMR11 | Nochixtlán | 45 | Nochixtlán | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 74 | Municipio | SMR11 | 68 | ||
| 20-feb-13 | 411 | Santa María Guelacé | SMR11 | Tlacolula | 31 | Teitipac | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 75 | Municipio | SMR11 | 69 | ||
| 22-feb-13 | 321 | San Pedro Nopala | SMR11 | Tamazulapam | 46 | Tamazulapam | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 76 | Municipio | SMR11 | |||
| 01-mar-13 | 170 | San José Lachiguiri | SMR11 | Miahuatlán | 6 | Coatlanes - amat. | 26 | Miahuatlán | 7 | Sierra Sur | PLA | 77 | Municipio | SMR11 | 76 | ||
| 04-mar-13 | 569 | Santa Inés de Zaragoza | SMR11 | Nochixtlán | 45 | Nochixtlán | 10 | Nochixtlán | 4 | Mixteca | PLA | 78 | Municipio | SMR11 | 73 | ||
| 06-mar-13 | 238 | San Martín de los Cansecos | SMR11 | Miahuatlán | 52 | Ejutla | 26 | Miahuatlán | 7 | Sierra Sur | PLA | 79 | Municipio | SMR11 | 72 | ||
| 13-mar-13 | 524 | Santo Domingo Yodohino | SMR11 | Huajuapan | 38 | Huajuapam | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 80 | Municipio | SMR11 | 77 | ||
| 21-may-13 | 488 | Santiago Tepetlapa | SMR11 | Tamazulapam | 46 | Tamazulapam | 9 | Teposcolula | 4 | Mixteca | PLA | 81 | Municipio | SMR11 | 78 | ||
| 30-may-13 | 311 | San Pedro Jaltepetongo | SMR11 | Teotitlán | 12 | Cañada-Sta. Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 82 | Municipio | SMR11 | 79 | ||
| 07-jun-13 | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | SMR11 | Loxicha | 5 | Zapot.-Sierra S. | 30 | Pochutla | 2 | Costa | PLA | 83 | Municipio | SMR11 | 80 | ||
| 36 | Ateixtlahuaca | ||||||||||||||||
| SMR11 | Municipio Sin Mezcla de Recursos 2011 | PLA | Plan Local de Acción | 35 | Tepeuxila | ||||||||||||
| MAE | Municipio de Atención Estratégica | VIN | Vinculación e Interacción | ||||||||||||||
SMR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)