| PLANES LOCALES DE ACCION | |||||||||||||||||
| Municipios de Rezago y Envergadura (MRE) | |||||||||||||||||
| FECHA | MUNICIPIO | PLANEACION | |||||||||||||||
| # | Nombre | Clasif. | Rank | MDS | # | Micro-región | # | Distrito | # | Región | Tipo | # | Lugar | Asignado | |||
| 23-feb-12 | 016 | Coicoyán de las Flores | MRE | 2 | Juxtlahuaca | 21 | U&T por la Mixt. | 8 | Juxtlahuaca | 4 | Mixteca | PLA | 1 | Mun. | Alberto | ||
| 09-mar-12 | 278 | San Miguel Soyaltepec | MRE | 25 | Acatlán | 39 | Mazateca Baja | 6 | Tuxtepec | 5 | Papaloápam | PLA | 2 | Mun. | Julio | ||
| 30-mar-12 | 171 | San José Tenango | MRE | 1 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 3 | Mun. | Alberto | ||
| 23-may-12 | 085 | San Agustín Loxicha | MRE | 7 | Loxicha | 5 | Zapot.-Sierra S. | 30 | Pochutla | 2 | Costa | PLA | 4 | Mun. | MRE | ||
| 22-jun-12 | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | MRE | 8 | Ayutla | 8 | Mixe-Choápam | 14 | Mixe | 6 | Sierra Nte. | PLA | 5 | Mun. | Julio | ||
| 24-jul-12 | 325 | San Pedro Quiatoni | MRE | 9 | Tlacolula | 8 | Mixe-Choápam | 20 | Tlacolula | 8 | Valles C. | PLA | 6 | Mun. | MRE | ||
| 27-jul-12 | 198 | San Juan Guichicovi | MRE | 26 | M. Romero | 53 | Matías Romero | 29 | Juchitán | 3 | Istmo | PLA | 7 | Mun. | MRE | ||
| 18-sep-12 | 136 | San Felipe Usila | MRE | 24 | Tuxtepec | 11 | Maz.-Cui.-Chin. | 6 | Tuxtepec | 5 | Papaloápam | PLA | 8 | Mun. | Lenin | ||
| 19-sep-12 | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | MRE | 21 | Tuxtepec | 11 | Maz.-Cui.-Chin. | 6 | Tuxtepec | 5 | Papaloápam | PLA | 9 | Mun. | MRE | ||
| 04-oct-12 | 207 | San Juan Mazatlán | MRE | 16 | M. Lombardo | 14 | Mixe | 7 | Choápam | 6 | Sierra Nte. | PLA | 10 | Mun. | MRE | ||
| 05-oct-12 | 205 | San Juan Lalana | MRE | 18 | M. Lombardo | 9 | Bajo Mixe-Choápam | 7 | Choápam | 5 | Papaloápam | PLA | 11 | Mun. | MRE | ||
| 06-oct-12 | 468 | Santiago Jocotepec | MRE | 20 | M. Lombardo | 9 | Bajo Mixe-Choápam | 7 | Choápam | 5 | Papaloápam | PLA | 12 | Mun. | MRE | ||
| 16-oct-12 | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | MRE | 10 | Esp. Sierra Sur | 1 | Zap.-Chat.-Mixt. | 23 | Sola de Vega | 7 | Sierra Sur | PLA | 13 | Mun. | MRE | ||
| 18-oct-12 | 334 | Villa de Tututepec de MO | MRE | 30 | Pto. Escondido | 41 | Tututepec | 22 | Juquila | 2 | Costa | PLA | 14 | Mun. | MRE | ||
| 19-oct-12 | 526 | Santos Reyes Nopala | MRE | 23 | Pto. Escondido | 2 | Chatina | 22 | Juquila | 2 | Costa | PLA | 15 | Mun. | MRE | ||
| 21-nov-12 | 058 | Mazatlán Villa de Flores | MRE | 12 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 16 | Mun. | MRE | ||
| 17-ene-13 | 377 | Santa Cruz Itundujia | MRE | 11 | Putla | 18 | 9 Pueblos Olvid. | 15 | Putla | 7 | Sierra Sur | PLA | 17 | Mun. | MRE | ||
| 17-may-13 | 232 | San Lucas Ojitlán | MRE | 19 | Tuxtepec | 11 | Maz.-Cui.-Chin. | 6 | Tuxtepec | 5 | Papaloápam | PLA | 18 | Mun. | MRE | ||
| 28-may-13 | 406 | Santa María Chilchotla | MRE | 5 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 19 | Mun. | MRE | ||
| 04-jun-13 | 469 | Santiago Juxtlahuaca | MRE | 17 | Juxtlahuaca | 24 | Zona Triqui | 8 | Juxtlahuaca | 4 | Mixteca | PLA | 20 | Mun. | MRE | ||
| 05-jun-13 | 466 | Santiago Ixtayutla | MRE | 6 | Pinotepa | 3 | Los Jicayanes | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 21 | Mun. | MRE | ||
| 559 | San Juan Bautista Valle Nac. | MRE | 31 | Tuxtepec | 40 | Tuxtepec | 6 | Tuxtepec | 5 | Papaloápam | PLA | 22 | MRE | ||||
| 565 | Villa de Zaachila | MRE | 35 | Etla-Zaachila | ZM | ZMO | 17 | Zaachila | 8 | Valles C. | PLA | 23 | MRE | ||||
| 059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | MRE | 28 | Miahuatlán | 6 | Coatlanes-Amat. | 26 | Miahuatlán | 7 | Sierra Sur | PLA | 24 | MRE | ||||
| 450 | Santiago Amoltepec | MRE | 3 | Esp. Sierra Sur | 1 | Zap.-Chat.-Mixt. | 23 | Sola de Vega | 7 | Sierra Sur | PLA | 25 | MRE | ||||
| 482 | Santiago Pinotepa Nacional | MRE | 32 | Pinotepa | 27 | Estancia Grande | 21 | Jamiltepec | 2 | Costa | PLA | 26 | MRE | ||||
| 277 | Villa Sola de Vega | MRE | 15 | Sola de Vega | 4 | Sola de Vega | 23 | Sola de Vega | 7 | Sierra Sur | PLA | 27 | MRE | ||||
| 041 | Huautla de Jiménez | MRE | 13 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 28 | MRE | ||||
| 439 | Santa María Tonameca | MRE | 22 | Pochutla | 44 | Pochutla | 30 | Pochutla | 2 | Costa | PLA | 29 | MRE | ||||
| 324 | San Pedro Pochutla | MRE | 29 | Pochutla | 44 | Pochutla | 30 | Pochutla | 2 | Costa | PLA | 30 | MRE | ||||
| 248 | San Mateo del Mar | MRE | 4 | Tehuantepec | 26 | Juchitán | 28 | Tehuantepec | 3 | Istmo | PLA | 31 | MRE | ||||
| 124 | San Blas Atempa | MRE | 14 | Tehuantepec | 26 | Juchitán | 28 | Tehuantepec | 3 | Istmo | PLA | 32 | MRE | ||||
| 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | MRE | 34 | Tlaxiaco | 49 | Tlaxiaco | 16 | Tlaxiaco | 4 | Mixteca | PLA | 33 | MRE | ||||
| 190 | San Juan Cotzocón | MRE | 27 | M. Lombardo | 9 | Bajo Mixe-Choápam | 14 | Mixe | 6 | Sierra Nte. | PLA | 34 | MRE | ||||
| 023 | Cuilápam de Guerrero | MRE | 33 | Valles C. | 42 | Cuilápam | 19 | Centro | 8 | Valles C. | PLA | 35 | MRE | ||||
| PLA | Plan Local de Acción | ||||||||||||||||
| CI | Coordinación Interinstitucional | ||||||||||||||||
MRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)