| PLANES LOCALES DE ACCION | ||||||||||||||||||
| Municipios Prioritarios por Pobreza (MPP) | ||||||||||||||||||
| FECHA | MUNICIPIO | PLANEACION | ||||||||||||||||
| # | Nombre | Clasif. | Rank | MDS | # | Micro-región | # | Distrito | # | Región | Tipo | # | Lugar | Asignado | ||||
| 23-feb-12 | 016 | Coicoyán de las Flores | MPP/MRE | 4 | Juxtlahuaca | 21 | U&T por la Mixteca | 8 | Juxtlahuaca | 4 | Mixteca | PLA | 1 | Mun. | SPPP | |||
| 18-sep-12 | 220 | San Juan Tepeuxila | MPP | 1 | Teotitlán | 12 | Cañada Santa Flor | 5 | Cuicatlán | 1 | Cañada | PLA | 2 | Mun. | SPPP | |||
| 21-sep-12 | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | MPP | 6 | Huautla | 13 | Mazateca | 4 | Teotitlán | 1 | Cañada | PLA | 3 | Mun. | SPPP | |||
| 15-ene-13 | 529 | Santos Reyes Yucuná | MPP | 7 | Huajuapan | 19 | Mixteca Baja | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 4 | Mun. | SPPP | |||
| 16-ene-13 | 352 | San Simón Zahuatlán | MPP | 3 | Huajuapan | 19 | Mixteca Baja | 2 | Huajuapan | 4 | Mixteca | PLA | 5 | Mun. | SPPP | |||
| 22-ene-13 | 491 | Santiago Textitlán | MPP | 2 | Esp. Sierra S. | 1 | Zap./Chat./Mixt. | 23 | Sola de Vega | 7 | Sierra Sur | PLA | 6 | Mun. | SPPP | |||
| 07-mar-13 | 428 | Santa María Quiegolani | MPP | 5 | Yautepec | 28 | Yautepec | 27 | Yautepec | 7 | Sierra Sur | PLA | 7 | Mun. | SPPP | |||
| CONEVAL | ||||||||||||||||||
| PLA | Plan Local de Acción | |||||||||||||||||
| CI | Coordinación Interinstitucional | |||||||||||||||||
MPP
Suscribirse a:
Entradas (Atom)